さいたま市中央区の不動産取引情報(H29.1.1~H30.9.30)
地域別不動産取引情報
所在地 | 取引条件 | 都市計画等 | |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 39 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 980 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 35 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 1,700 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 5,200 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 1,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 650 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 11 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 4,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 260 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 57 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 4,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上峰 | 取引価格(万円) | 1,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 3,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 3,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 12,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 660 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,300 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 取引価格(万円) | 2,400 | 2低専 (60,100) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 8,300 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 290 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 66 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,000 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 13,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 300 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 8,700 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 74 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 8,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 57 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,400 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,900 | 2低専 (60,100) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 10,000 | 2低専 (60,100) |
面積(㎡) | 430 | ||
㎡単価(万円) | 23 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 2,800 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 7,600 | 2低専 (60,100) |
面積(㎡) | 260 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,200 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,100 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 1,400 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 70 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 6,200 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,600 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 160 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 5,900 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 2,400 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 66 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 14,000 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 830 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区大戸 | 取引価格(万円) | 17,000 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 460 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 30,000 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 690 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 18,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 78 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,700 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,800 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,200 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,700 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,300 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 25,000 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 1300 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 1,500 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 6.5 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 7,400 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 250 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,500 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 410 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 1,100 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,500 | 商業 |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,900 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 54 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 380 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,400 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,400 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,700 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 820 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 54 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,800 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 64 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,200 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,100 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 85 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,100 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 78 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,500 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 81 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,200 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,500 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,800 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,000 | 近商 (80,300) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,800 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 80 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 155 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,800 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 1,300 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 78 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 7,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 330 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 2,800 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 5,400 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 77 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 1,100 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 40 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 54 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 1,100 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 40 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,500 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 4,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 66 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 取引価格(万円) | 3,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 3,800 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 3,400 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 6,600 | 準住居 (60,200) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 1,400 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 3,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 7,500 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 500 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1低専 (60,100) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
