埼玉県さいたま市南区の不動産取引情報
地域別不動産取引情報
所在地 | 取引条件 | 都市計画等 | |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 9.4 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 14 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 5,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 6,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 330 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 7,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 400 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 940 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 4,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 6,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 400 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 1,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 20 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 2,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区内谷 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | 取引価格(万円) | 3,400 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | 取引価格(万円) | 370 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 260 | ||
㎡単価(万円) | 1 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 5,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 380 | ||
㎡単価(万円) | 13 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 960 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 145 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 490 | ||
㎡単価(万円) | 9 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,200 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,200 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,400 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 6,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 1500 | ||
㎡単価(万円) | 4 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,500 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 8 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 2,600 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 155 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 155 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 3,600 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 3,000 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 4,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 63 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 140 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 1,500 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 23 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区大谷場 | 取引価格(万円) | 2,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 48,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 990 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,800 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 1,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 1,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 1,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 4,100 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 185 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 6,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 6,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 5,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 1,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 63 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区鹿手袋 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 35,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 1600 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,400 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 23 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 460 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 63 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 17,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 480 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,500 | 準住居 (60300) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 8 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,300 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,200 | 準住居 (60300) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,400 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,900 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,900 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,700 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 16,000 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 500 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,700 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,200 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,500 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,500 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,300 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 100 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 2 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,600 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 6,500 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 39 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 4,400 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 62 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 3,900 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 1,900 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区白幡 | 取引価格(万円) | 2,600 | 準工 (60,300) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区関 | 取引価格(万円) | 13,000 | 調区 |
面積(㎡) | 1100 | ||
㎡単価(万円) | 11 | ||
取引時点 | H28.10~12 | ||
埼玉県さいたま市南区関 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.7~9 | ||
埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 取引価格(万円) | 2,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 取引価格(万円) | 2,500 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
