埼玉県さいたま市浦和区の不動産取引情報
地域別不動産取引情報
所在地 | 取引条件 | 都市計画等 | |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区大原 | 取引価格(万円) | 3,300 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,000 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 40 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 6,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 75 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 130,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 390 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 800 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 210 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 5,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 680 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 290 | ||
㎡単価(万円) | 14 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 5,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 21 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 21,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 420 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 5,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 5,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 39 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 180 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 140 | ||
㎡単価(万円) | 13 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 23 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 5,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 13 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 9,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 640 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 5,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 75 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 11,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 220 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,700 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,500 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 85 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,500 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,200 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,900 | 2住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 17,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 400 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 7,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 145 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,000 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,800 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 1,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 145 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,500 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,600 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 350 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 6 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 5,700 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 81 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,000 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,200 | 近商 (80,150) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 4,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 78 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 70 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,500 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,700 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 5,200 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 57 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 1,900 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,400 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H27.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 取引価格(万円) | 300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 200 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 取引価格(万円) | 4,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 取引価格(万円) | 3,300 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 取引価格(万円) | 5,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 取引価格(万円) | 5,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 取引価格(万円) | 3,700 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区神明 | 取引価格(万円) | 2,900 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区神明 | 取引価格(万円) | 8,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 250 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区神明 | 取引価格(万円) | 5,500 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区神明 | 取引価格(万円) | 4,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区神明 | 取引価格(万円) | 2,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 7,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 440 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 27,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 1300 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H28.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 190 | ||
㎡単価(万円) | 15 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,900 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,600 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 4,800 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 取引価格(万円) | 1,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H27.10~12 | ||
