さいたま市浦和区の不動産取引情報(H29.1.1~H30.9.30)
地域別不動産取引情報
所在地 | 取引条件 | 都市計画等 | |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区大原 | 取引価格(万円) | 300 | 調区 |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 2.2 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区大原 | 取引価格(万円) | 2,800 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 18 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区大原 | 取引価格(万円) | 300 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 2.2 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区大原 | 取引価格(万円) | 3,400 | 調区 (60,200) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,100 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 50 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 36,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 500 | ||
㎡単価(万円) | 72 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 48 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 500 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 40 | ||
㎡単価(万円) | 12 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 145 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 95 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 16,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 500 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 260 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 360 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 40 | ||
㎡単価(万円) | 9 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 6,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 210 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 2,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 8,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 6,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 7,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 170 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 7,100 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 19,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 230 | ||
㎡単価(万円) | 82 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,500 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 64 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 970 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 17 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 1,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 10 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 55 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 3,400 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 取引価格(万円) | 4,300 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 110 | ||
㎡単価(万円) | 13 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 140 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 90 | ||
㎡単価(万円) | 24 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 40 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 14 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,900 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 36 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 23 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,700 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 25 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 160 | ||
㎡単価(万円) | 26 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 200 | ||
㎡単価(万円) | 100 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 115 | ||
㎡単価(万円) | 22 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 1,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 29 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 32 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 35 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 6,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 330 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 6,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,600 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 160 | ||
㎡単価(万円) | 16 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,800 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 120 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 2,000 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 160 | ||
㎡単価(万円) | 20 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 6,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 3,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 4,100 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 31 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 8,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 710 | ||
㎡単価(万円) | 11 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区木崎 | 取引価格(万円) | 6,300 | 1中専 (60,200) |
面積(㎡) | 320 | ||
㎡単価(万円) | 19 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 51 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 165 | ||
㎡単価(万円) | 52 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 9,200 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 240 | ||
㎡単価(万円) | 38 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 21,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 240 | ||
㎡単価(万円) | 87 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 1,800 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 190 | ||
㎡単価(万円) | 94 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,300 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 53 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,200 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 64 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 690 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 15 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 105 | ||
㎡単価(万円) | 41 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,500 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 69 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 71 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 135 | ||
㎡単価(万円) | 59 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 13,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 210 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,600 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 74 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,300 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 70 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 10,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 175 | ||
㎡単価(万円) | 57 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 62 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,100 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 140 | ||
㎡単価(万円) | 43 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,200 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 64 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,700 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 76 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 195 | ||
㎡単価(万円) | 28 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 19,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 210 | ||
㎡単価(万円) | 90 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,300 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 300 | ||
㎡単価(万円) | 27 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 9,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 160 | ||
㎡単価(万円) | 59 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 130 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 9,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 155 | ||
㎡単価(万円) | 58 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 520 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 45 | ||
㎡単価(万円) | 11 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 85 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 80 | ||
㎡単価(万円) | 75 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,200 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 56 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 260 | ||
㎡単価(万円) | 30 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 8,200 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 125 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H29.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,700 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 61 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 85 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,000 | 近商 (80,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 14,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 280 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,800 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,400 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 85 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 4,900 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 75 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 6,800 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 16,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 350 | ||
㎡単価(万円) | 45 | ||
取引時点 | H30.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 35 | ||
㎡単価(万円) | 100 | ||
取引時点 | H29.10~12 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 3,700 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 100 | ||
㎡単価(万円) | 37 | ||
取引時点 | H29.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 5,000 | 2中専 (60,200) |
面積(㎡) | 150 | ||
㎡単価(万円) | 33 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 7,700 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 175 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 取引価格(万円) | 12,000 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 280 | ||
㎡単価(万円) | 42 | ||
取引時点 | H29.1~3 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,500 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 63 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,800 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 60 | ||
㎡単価(万円) | 46 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,900 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 44 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,900 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 60 | ||
取引時点 | H30.7~9 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 4,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 65 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 66,000 | 商業 (80,400) |
面積(㎡) | 970 | ||
㎡単価(万円) | 68 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 3,200 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 65 | ||
㎡単価(万円) | 49 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,400 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 70 | ||
㎡単価(万円) | 34 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 6,600 | 1住居 (60,200) |
面積(㎡) | 140 | ||
㎡単価(万円) | 47 | ||
取引時点 | H30.4~6 | ||
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 取引価格(万円) | 2,800 | 準工 (60,200) |
面積(㎡) | 55 | ||
㎡単価(万円) | 50 | ||
